Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Outubro 2021
Gerado em 01-Nov-2021 05:29 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2021
Total de Hits 363044
Total de Ficheiros 171481
Total Pages 357327
Total Visitas 14861
Total de KBytes 1582423
Total de Sites Únicos 3589
Total de URLs Únicos 390
Total de Referrers Únicos 710
Total de User Agents Únicos 716
. Med Max
Hits por Hora 487 7408
Hits por Dia 11711 24176
Files por Dia 5531 11152
Paginas por Dia 11526 23691
Visitas por Dia 479 1522
KBytes por Dia 51046 172960
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 171481
Code 206 - Conteúdo Parcial 13
Code 301 - Mudança Permanente 2247
Code 302 - Found 125
Code 304 - Não Modificado 114
Code 403 - Proibido 55
Code 404 - Não Encontrado 1603
Code 406 - Não Aceitável 36
Code 500 - Erro Interno do Servidor 187370

Uso diário de Outubro 2021

Estatística Diária de Outubro 2021
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 13864 3.82% 8112 4.73% 13719 3.84% 708 4.76% 232 6.46% 52136 3.29%
2 14068 3.88% 9170 5.35% 13750 3.85% 492 3.31% 184 5.13% 108665 6.87%
3 17700 4.88% 10543 6.15% 17403 4.87% 1522 10.24% 662 18.45% 77476 4.90%
4 24176 6.66% 11152 6.50% 23691 6.63% 556 3.74% 258 7.19% 172960 10.93%
5 12821 3.53% 7374 4.30% 12583 3.52% 598 4.02% 205 5.71% 52522 3.32%
6 11935 3.29% 6357 3.71% 11545 3.23% 390 2.62% 191 5.32% 32030 2.02%
7 13172 3.63% 4464 2.60% 12960 3.63% 1413 9.51% 1174 32.71% 95532 6.04%
8 16043 4.42% 7101 4.14% 15835 4.43% 409 2.75% 212 5.91% 82040 5.18%
9 9019 2.48% 6043 3.52% 8835 2.47% 401 2.70% 164 4.57% 46844 2.96%
10 8759 2.41% 5685 3.32% 8709 2.44% 320 2.15% 153 4.26% 16037 1.01%
11 9478 2.61% 5856 3.41% 9323 2.61% 301 2.03% 168 4.68% 27969 1.77%
12 10823 2.98% 5445 3.18% 10636 2.98% 260 1.75% 200 5.57% 21627 1.37%
13 10964 3.02% 4198 2.45% 10670 2.99% 290 1.95% 162 4.51% 27930 1.77%
14 12962 3.57% 2658 1.55% 12856 3.60% 251 1.69% 141 3.93% 31808 2.01%
15 11351 3.13% 3381 1.97% 11268 3.15% 223 1.50% 136 3.79% 35053 2.22%
16 10237 2.82% 2810 1.64% 10120 2.83% 370 2.49% 158 4.40% 30085 1.90%
17 7958 2.19% 3660 2.13% 7832 2.19% 279 1.88% 151 4.21% 16040 1.01%
18 9841 2.71% 3908 2.28% 9700 2.71% 354 2.38% 167 4.65% 50360 3.18%
19 10967 3.02% 3428 2.00% 10881 3.05% 291 1.96% 149 4.15% 16338 1.03%
20 11571 3.19% 5109 2.98% 11420 3.20% 292 1.96% 165 4.60% 32154 2.03%
21 14041 3.87% 7114 4.15% 13948 3.90% 314 2.11% 160 4.46% 38174 2.41%
22 10387 2.86% 5466 3.19% 10083 2.82% 359 2.42% 180 5.02% 35078 2.22%
23 10980 3.02% 4746 2.77% 10897 3.05% 301 2.03% 136 3.79% 24855 1.57%
24 7747 2.13% 3022 1.76% 7642 2.14% 197 1.33% 155 4.32% 31733 2.01%
25 10214 2.81% 4136 2.41% 10076 2.82% 196 1.32% 134 3.73% 76857 4.86%
26 11854 3.27% 5121 2.99% 11733 3.28% 237 1.59% 134 3.73% 56950 3.60%
27 5372 1.48% 3048 1.78% 5205 1.46% 358 2.41% 130 3.62% 61938 3.91%
28 5654 1.56% 3451 2.01% 5369 1.50% 693 4.66% 368 10.25% 75809 4.79%
29 11912 3.28% 5611 3.27% 11799 3.30% 421 2.83% 190 5.29% 41748 2.64%
30 14025 3.86% 7006 4.09% 13868 3.88% 1163 7.83% 448 12.48% 68636 4.34%
31 13149 3.62% 6306 3.68% 12971 3.63% 1015 6.83% 435 12.12% 45038 2.85%

Uso por hora de Outubro 2021

Estatística por Hora de Outubro 2021
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 426 13230 3.64% 195 6054 3.53% 419 12991 3.64% 1408 43636 2.76%
1 469 14556 4.01% 224 6964 4.06% 460 14279 4.00% 1630 50522 3.19%
2 459 14248 3.92% 219 6814 3.97% 452 14041 3.93% 1595 49457 3.13%
3 678 21019 5.79% 262 8141 4.75% 671 20809 5.82% 3329 103205 6.52%
4 495 15372 4.23% 254 7881 4.60% 490 15204 4.25% 2106 65285 4.13%
5 509 15780 4.35% 262 8133 4.74% 505 15656 4.38% 1924 59635 3.77%
6 530 16453 4.53% 290 9008 5.25% 526 16336 4.57% 1999 61965 3.92%
7 490 15190 4.18% 244 7591 4.43% 485 15060 4.21% 1974 61196 3.87%
8 504 15635 4.31% 220 6832 3.98% 500 15500 4.34% 2070 64183 4.06%
9 487 15126 4.17% 245 7606 4.44% 483 14973 4.19% 2369 73454 4.64%
10 471 14609 4.02% 245 7609 4.44% 463 14354 4.02% 2120 65728 4.15%
11 455 14118 3.89% 203 6313 3.68% 445 13819 3.87% 2691 83425 5.27%
12 465 14445 3.98% 225 6977 4.07% 456 14141 3.96% 2128 65953 4.17%
13 712 22085 6.08% 211 6560 3.83% 707 21931 6.14% 4175 129415 8.18%
14 504 15650 4.31% 239 7409 4.32% 493 15283 4.28% 1880 58277 3.68%
15 462 14328 3.95% 242 7520 4.39% 453 14057 3.93% 2107 65324 4.13%
16 446 13828 3.81% 219 6804 3.97% 437 13551 3.79% 1688 52342 3.31%
17 435 13500 3.72% 225 7004 4.08% 426 13207 3.70% 1656 51351 3.25%
18 445 13811 3.80% 257 7987 4.66% 435 13499 3.78% 1821 56441 3.57%
19 409 12703 3.50% 203 6307 3.68% 397 12329 3.45% 1786 55351 3.50%
20 407 12618 3.48% 206 6396 3.73% 400 12400 3.47% 1684 52214 3.30%
21 419 13002 3.58% 214 6647 3.88% 407 12621 3.53% 1725 53481 3.38%
22 439 13628 3.75% 213 6624 3.86% 431 13385 3.75% 1340 41552 2.63%
23 584 18110 4.99% 203 6300 3.67% 577 17901 5.01% 3840 119034 7.52%

Top 30 de 390 URLs
# Hits KBytes URL
1 105125 28.96% 141254 8.93% /Default.asp
2 31064 8.56% 160082 10.12% /noticia.asp
3 13626 3.75% 29995 1.90% /plesk-stat/webstat/Index.html
4 7407 2.04% 154137 9.74% /default.asp
5 3515 0.97% 179804 11.36% /noticiario.asp
6 1660 0.46% 163427 10.33% /plesk-stat/webstat/usage_202110.html
7 1255 0.35% 500 0.03% /robots.txt
8 1220 0.34% 7446 0.47% /noticias.asp
9 545 0.15% 58400 3.69% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
10 379 0.10% 41196 2.60% /plesk-stat/webstat/usage_202107.html
11 361 0.10% 36186 2.29% /plesk-stat/webstat/usage_202109.html
12 341 0.09% 41308 2.61% /plesk-stat/webstat/usage_202108.html
13 134 0.04% 429 0.03% /estilos.css
14 87 0.02% 9201 0.58% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
15 80 0.02% 8294 0.52% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
16 76 0.02% 2097 0.13% /ficha_insc.asp
17 56 0.02% 55 0.00% /paineladm/default.htm
18 53 0.01% 4916 0.31% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
19 50 0.01% 6192 0.39% /plesk-stat/webstat/usage_202106.html
20 41 0.01% 42 0.00% /paineladm/cabecalho.asp
21 38 0.01% 41 0.00% /paineladm/principal.htm
22 37 0.01% 29 0.00% /paineladm/rodape.htm
23 33 0.01% 4161 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
24 25 0.01% 2412 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
25 25 0.01% 2962 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201912.html
26 24 0.01% 46489 2.94% /expoitapetininga-2016.pdf
27 19 0.01% 2149 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_202104.html
28 18 0.00% 468 0.03% /nucleos.asp
29 18 0.00% 18 0.00% /paineladm/Default.htm
30 18 0.00% 430 0.03% /resexpo07/resultado nelore franca.pdf

Top 10 de 390 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3515 0.97% 179804 11.36% /noticiario.asp
2 1660 0.46% 163427 10.33% /plesk-stat/webstat/usage_202110.html
3 31064 8.56% 160082 10.12% /noticia.asp
4 7407 2.04% 154137 9.74% /default.asp
5 105125 28.96% 141254 8.93% /Default.asp
6 545 0.15% 58400 3.69% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
7 24 0.01% 46489 2.94% /expoitapetininga-2016.pdf
8 341 0.09% 41308 2.61% /plesk-stat/webstat/usage_202108.html
9 379 0.10% 41196 2.60% /plesk-stat/webstat/usage_202107.html
10 361 0.10% 36186 2.29% /plesk-stat/webstat/usage_202109.html

Top 10 de 86 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 31064 8.56% 3654 26.78% /noticia.asp
2 7407 2.04% 2612 19.15% /default.asp
3 13626 3.75% 2160 15.83% /plesk-stat/webstat/Index.html
4 3515 0.97% 1408 10.32% /noticiario.asp
5 105125 28.96% 1362 9.98% /Default.asp
6 545 0.15% 446 3.27% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
7 379 0.10% 345 2.53% /plesk-stat/webstat/usage_202107.html
8 361 0.10% 330 2.42% /plesk-stat/webstat/usage_202109.html
9 1660 0.46% 236 1.73% /plesk-stat/webstat/usage_202110.html
10 341 0.09% 210 1.54% /plesk-stat/webstat/usage_202108.html

Top 10 de 87 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 31064 8.56% 3531 24.79% /noticia.asp
2 7407 2.04% 2668 18.73% /default.asp
3 13626 3.75% 2149 15.09% /plesk-stat/webstat/Index.html
4 105125 28.96% 1923 13.50% /Default.asp
5 3515 0.97% 1395 9.79% /noticiario.asp
6 545 0.15% 429 3.01% /plesk-stat/webstat/usage_202105.html
7 379 0.10% 350 2.46% /plesk-stat/webstat/usage_202107.html
8 361 0.10% 342 2.40% /plesk-stat/webstat/usage_202109.html
9 1220 0.34% 283 1.99% /noticias.asp
10 1660 0.46% 247 1.73% /plesk-stat/webstat/usage_202110.html

Top 30 de 3589 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 136594 37.62% 41469 24.18% 0 0.00% 10 0.07% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 76044 20.95% 37472 21.85% 0 0.00% 4 0.03% 195.38.8.176
3 35933 9.90% 14355 8.37% 0 0.00% 1 0.01% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 18217 5.02% 5154 3.01% 0 0.00% 4 0.03% 195.38.8.148
5 7212 1.99% 7162 4.18% 51864 3.28% 266 1.79% 216.244.66.234
6 4990 1.37% 3567 2.08% 94274 5.96% 5 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
7 4937 1.36% 4927 2.87% 4819 0.30% 30 0.20% vm2413267.nvme.had.wf
8 4816 1.33% 4761 2.78% 59428 3.76% 6 0.04% crawl-prod-12.babbar.eu
9 3009 0.83% 2976 1.74% 3493 0.22% 3 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
10 1943 0.54% 1943 1.13% 77225 4.88% 385 2.59% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
11 1664 0.46% 1652 0.96% 8668 0.55% 1 0.01% static.201.73.40.188.clients.your-server.de
12 1656 0.46% 1655 0.97% 75661 4.78% 5 0.03% vm2821889.1nvme.had.wf
13 1331 0.37% 1331 0.78% 596 0.04% 1 0.01% himrusopt.ru
14 1093 0.30% 1073 0.63% 22313 1.41% 7 0.05% ninja-crawler88.webmeup.com
15 1084 0.30% 794 0.46% 580 0.04% 271 1.82% unn-143-244-37-153.datapacket.com
16 960 0.26% 924 0.54% 36806 2.33% 1 0.01% static.249.140.119.168.clients.your-server.de
17 817 0.23% 815 0.48% 4295 0.27% 2 0.01% static.151.112.76.144.clients.your-server.de
18 812 0.22% 712 0.42% 15763 1.00% 9 0.06% ip-173-231-60-197.seostar.co
19 629 0.17% 622 0.36% 3705 0.23% 3 0.02% ip5f5b4c23.dynamic.kabel-deutschland.de
20 601 0.17% 0 0.00% 6803 0.43% 1 0.01% 185.102.112.52
21 601 0.17% 576 0.34% 15253 0.96% 192 1.29% petalbot-114-119-136-76.petalsearch.com
22 589 0.16% 565 0.33% 18233 1.15% 167 1.12% petalbot-114-119-136-69.petalsearch.com
23 588 0.16% 0 0.00% 6438 0.41% 1 0.01% 77.220.192.253
24 581 0.16% 550 0.32% 26963 1.70% 187 1.26% petalbot-114-119-136-66.petalsearch.com
25 575 0.16% 0 0.00% 6778 0.43% 1 0.01% 5.181.169.218
26 569 0.16% 1 0.00% 5975 0.38% 1 0.01% 77.220.195.244
27 565 0.16% 542 0.32% 15633 0.99% 173 1.16% petalbot-114-119-136-72.petalsearch.com
28 559 0.15% 534 0.31% 12617 0.80% 160 1.08% petalbot-114-119-136-68.petalsearch.com
29 556 0.15% 541 0.32% 15743 0.99% 185 1.24% petalbot-114-119-136-75.petalsearch.com
30 545 0.15% 0 0.00% 6415 0.41% 1 0.01% 194.87.34.90

Top 10 de 3589 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 4990 1.37% 3567 2.08% 94274 5.96% 5 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 1943 0.54% 1943 1.13% 77225 4.88% 385 2.59% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 1656 0.46% 1655 0.97% 75661 4.78% 5 0.03% vm2821889.1nvme.had.wf
4 4816 1.33% 4761 2.78% 59428 3.76% 6 0.04% crawl-prod-12.babbar.eu
5 7212 1.99% 7162 4.18% 51864 3.28% 266 1.79% 216.244.66.234
6 960 0.26% 924 0.54% 36806 2.33% 1 0.01% static.249.140.119.168.clients.your-server.de
7 581 0.16% 550 0.32% 26963 1.70% 187 1.26% petalbot-114-119-136-66.petalsearch.com
8 1093 0.30% 1073 0.63% 22313 1.41% 7 0.05% ninja-crawler88.webmeup.com
9 589 0.16% 565 0.33% 18233 1.15% 167 1.12% petalbot-114-119-136-69.petalsearch.com
10 379 0.10% 309 0.18% 16573 1.05% 180 1.21% crawl-66-249-64-67.googlebot.com

Top 30 de 710 Referrers
# Hits Referrer
1 66632 18.35% - (Direct Request)
2 14729 4.06% https://handiwork.info
3 14505 4.00% https://pozdraguru.ru
4 14346 3.95% https://happy-birthday.net.ua
5 14135 3.89% https://svyato.co.ua
6 13931 3.84% https://pobazhannya.net
7 13769 3.79% https://te-slova.ru
8 13445 3.70% https://vsivitannya.co.ua
9 13175 3.63% https://rozmalovkin.com.ua
10 13107 3.61% https://wish.co.ua
11 13038 3.59% https://z-pryvitannyam.com.ua
12 13009 3.58% https://pozdramaster.ru
13 12977 3.57% https://pozdravlyaking.ru
14 12718 3.50% https://pryvitannya.net.ua
15 12657 3.49% https://rozmalyuyka.com
16 12473 3.44% https://vsekhpozdrav.ru
17 12418 3.42% https://denrozhden365.ru
18 12270 3.38% https://bazhayu.com.ua
19 12121 3.34% https://pozdrateka.ru
20 11954 3.29% https://pozhelator.ru
21 11817 3.25% https://vitannya.net.ua
22 6170 1.70% https://www.soska.site/
23 4037 1.11% https://hydraruzspsnew4af.com
24 3056 0.84% http://www.nelorepaulista.com.br/
25 2639 0.73% https://familyicon.ru
26 2439 0.67% https://sp.dim-studio.ru
27 1987 0.55% https://exoticholiday.bg
28 1699 0.47% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
29 1259 0.35% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
30 570 0.16% https://433175.ru

Top 15 de 716 User Agents
# Hits User Agent
1 267158 73.59% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 16758 4.62% Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64;+rv:89.0)+Gecko/20100101+Firefox/89.0
3 8887 2.45% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
4 7645 2.11% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
5 7212 1.99% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.2;++https://opensiteexplorer.org/dotbot;+help@moz.com)
6 6337 1.75% Mozilla/5.0+(compatible;+DataForSeoBot/1.0;++https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
7 4816 1.33% Mozilla/5.0+(compatible;+Barkrowler/0.9;++https://babbar.tech/crawler)
8 4641 1.28% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
9 1375 0.38% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1270 0.35% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
11 1093 0.30% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
12 812 0.22% Mozilla/5.0+(compatible;+Adsbot/3.1;++https://seostar.co/robot/)
13 609 0.17% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/78.0.3904.108+Safari/537.36
14 543 0.15% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/90.0.4430.85+Safari/537.36
15 543 0.15% Mozilla/5.0+(compatible;+MegaIndex.ru/2.0;++http://megaindex.com/crawler)

Utilização por País de Outubro 2021

Top 30 de 52 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 172538 47.53% 55835 32.56% 232 0.01% Ukraine
2 129674 35.72% 59992 34.98% 520933 32.92% Unresolved/Unknown
3 16840 4.64% 14246 8.31% 405628 25.63% US Commercial
4 12660 3.49% 12366 7.21% 165216 10.44% Germany
5 9917 2.73% 9873 5.76% 84556 5.34% Wallis and Futuna Islands
6 9582 2.64% 9330 5.44% 141150 8.92% Network
7 8493 2.34% 7062 4.12% 187911 11.87% Russian Federation
8 2049 0.56% 1628 0.95% 41213 2.60% Brazil
9 817 0.23% 717 0.42% 16399 1.04% Colombia
10 162 0.04% 155 0.09% 3780 0.24% Non-Profit Organization
11 56 0.02% 55 0.03% 1137 0.07% Luxembourg
12 47 0.01% 46 0.03% 1081 0.07% United States
13 16 0.00% 16 0.01% 413 0.03% Netherlands
14 12 0.00% 12 0.01% 258 0.02% British Indian Ocean Territory
15 12 0.00% 8 0.00% 615 0.04% Italy
16 12 0.00% 12 0.01% 232 0.01% Seychelles
17 11 0.00% 11 0.01% 284 0.02% Sweden
18 10 0.00% 6 0.00% 665 0.04% Thailand
19 9 0.00% 9 0.01% 577 0.04% China
20 9 0.00% 9 0.01% 329 0.02% Ecuador
21 9 0.00% 9 0.01% 181 0.01% United Kingdom
22 8 0.00% 8 0.00% 480 0.03% Canada
23 8 0.00% 6 0.00% 766 0.05% Indonesia
24 8 0.00% 3 0.00% 384 0.02% Turkey
25 7 0.00% 7 0.00% 155 0.01% Switzerland
26 7 0.00% 7 0.00% 155 0.01% Denmark
27 7 0.00% 2 0.00% 53 0.00% Laos
28 7 0.00% 6 0.00% 763 0.05% Poland
29 6 0.00% 5 0.00% 336 0.02% Argentina
30 4 0.00% 4 0.00% 103 0.01% US Educational


Generated by Webalizer Version 2.01