Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2020
Gerado em 30-Dec-2020 05:25 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2020
Total de Hits 101772
Total de Ficheiros 59596
Total Pages 93273
Total Visitas 17075
Total de KBytes 1014578
Total de Sites Únicos 2486
Total de URLs Únicos 1203
Total de Referrers Únicos 315
Total de User Agents Únicos 1138
. Med Max
Hits por Hora 141 610
Hits por Dia 3392 5704
Files por Dia 1986 4423
Paginas por Dia 3109 5314
Visitas por Dia 569 1929
KBytes por Dia 33819 69174
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 59596
Code 206 - Conteúdo Parcial 8
Code 301 - Mudança Permanente 1284
Code 302 - Found 55
Code 304 - Não Modificado 80
Code 403 - Proibido 2
Code 404 - Não Encontrado 1019
Code 406 - Não Aceitável 73
Code 500 - Erro Interno do Servidor 39655

Uso diário de Dezembro 2020

Estatística Diária de Dezembro 2020
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 636 0.62% 407 0.68% 609 0.65% 180 1.05% 109 4.38% 10874 1.07%
2 1465 1.44% 1034 1.74% 1307 1.40% 372 2.18% 173 6.96% 16125 1.59%
3 2168 2.13% 1365 2.29% 1942 2.08% 454 2.66% 246 9.90% 26011 2.56%
4 4300 4.23% 3483 5.84% 3847 4.12% 1544 9.04% 572 23.01% 52302 5.16%
5 2724 2.68% 1729 2.90% 2562 2.75% 683 4.00% 296 11.91% 34494 3.40%
6 3668 3.60% 2154 3.61% 3357 3.60% 608 3.56% 246 9.90% 36360 3.58%
7 4163 4.09% 2895 4.86% 3720 3.99% 1099 6.44% 522 21.00% 36380 3.59%
8 5704 5.60% 4423 7.42% 5314 5.70% 1929 11.30% 653 26.27% 47878 4.72%
9 2915 2.86% 1912 3.21% 2521 2.70% 543 3.18% 253 10.18% 24174 2.38%
10 4225 4.15% 2621 4.40% 3878 4.16% 678 3.97% 339 13.64% 41501 4.09%
11 3711 3.65% 2237 3.75% 3416 3.66% 546 3.20% 269 10.82% 48489 4.78%
12 4012 3.94% 2226 3.74% 3790 4.06% 625 3.66% 279 11.22% 69174 6.82%
13 3754 3.69% 2197 3.69% 3578 3.84% 773 4.53% 414 16.65% 48376 4.77%
14 3184 3.13% 2004 3.36% 2737 2.93% 684 4.01% 290 11.67% 36082 3.56%
15 3436 3.38% 1746 2.93% 3151 3.38% 620 3.63% 252 10.14% 30472 3.00%
16 2203 2.16% 1077 1.81% 2068 2.22% 418 2.45% 210 8.45% 16406 1.62%
17 3093 3.04% 1593 2.67% 2860 3.07% 467 2.73% 200 8.05% 26779 2.64%
18 4230 4.16% 1999 3.35% 4071 4.36% 473 2.77% 226 9.09% 29593 2.92%
19 4846 4.76% 3069 5.15% 4592 4.92% 776 4.54% 369 14.84% 47751 4.71%
20 3649 3.59% 2091 3.51% 3401 3.65% 550 3.22% 270 10.86% 39181 3.86%
21 3688 3.62% 1779 2.99% 3348 3.59% 363 2.13% 120 4.83% 35251 3.47%
22 3764 3.70% 1849 3.10% 3494 3.75% 448 2.62% 182 7.32% 31151 3.07%
23 3417 3.36% 1619 2.72% 3119 3.34% 336 1.97% 135 5.43% 22013 2.17%
24 3413 3.35% 1796 3.01% 2954 3.17% 344 2.01% 194 7.80% 27766 2.74%
25 3666 3.60% 1775 2.98% 3419 3.67% 411 2.41% 184 7.40% 24909 2.46%
26 3203 3.15% 1550 2.60% 2950 3.16% 344 2.01% 148 5.95% 31265 3.08%
27 3062 3.01% 1621 2.72% 2699 2.89% 302 1.77% 118 4.75% 33907 3.34%
28 4736 4.65% 2826 4.74% 4211 4.51% 284 1.66% 108 4.34% 43354 4.27%
29 4222 4.15% 2261 3.79% 3907 4.19% 283 1.66% 99 3.98% 42848 4.22%
30 515 0.51% 258 0.43% 451 0.48% 38 0.22% 38 1.53% 3710 0.37%

Uso por hora de Dezembro 2020

Estatística por Hora de Dezembro 2020
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 162 4880 4.80% 87 2625 4.40% 149 4490 4.81% 1312 39359 3.88%
1 178 5360 5.27% 99 2991 5.02% 163 4903 5.26% 1517 45504 4.49%
2 175 5250 5.16% 97 2923 4.90% 160 4808 5.15% 1309 39274 3.87%
3 154 4642 4.56% 85 2556 4.29% 148 4440 4.76% 1076 32267 3.18%
4 164 4945 4.86% 97 2936 4.93% 156 4689 5.03% 1292 38774 3.82%
5 124 3747 3.68% 75 2269 3.81% 118 3554 3.81% 1294 38810 3.83%
6 115 3459 3.40% 76 2280 3.83% 110 3326 3.57% 1388 41653 4.11%
7 99 2987 2.93% 60 1829 3.07% 90 2729 2.93% 1237 37116 3.66%
8 86 2587 2.54% 54 1631 2.74% 81 2448 2.62% 1408 42231 4.16%
9 87 2625 2.58% 60 1812 3.04% 82 2464 2.64% 1445 43336 4.27%
10 115 3463 3.40% 71 2146 3.60% 107 3232 3.47% 1545 46358 4.57%
11 153 4590 4.51% 77 2337 3.92% 142 4270 4.58% 1714 51429 5.07%
12 150 4515 4.44% 83 2516 4.22% 136 4104 4.40% 1352 40575 4.00%
13 160 4806 4.72% 93 2794 4.69% 146 4407 4.72% 1446 43378 4.28%
14 171 5134 5.04% 99 2988 5.01% 156 4706 5.05% 1650 49511 4.88%
15 163 4904 4.82% 96 2888 4.85% 143 4294 4.60% 1606 48181 4.75%
16 153 4608 4.53% 85 2553 4.28% 140 4211 4.51% 1344 40324 3.97%
17 130 3926 3.86% 72 2167 3.64% 123 3701 3.97% 1217 36510 3.60%
18 122 3679 3.61% 76 2289 3.84% 109 3288 3.53% 1418 42534 4.19%
19 119 3570 3.51% 76 2300 3.86% 105 3155 3.38% 1260 37795 3.73%
20 136 4102 4.03% 82 2467 4.14% 121 3644 3.91% 1342 40260 3.97%
21 156 4686 4.60% 95 2868 4.81% 137 4131 4.43% 1389 41665 4.11%
22 152 4587 4.51% 87 2624 4.40% 137 4136 4.43% 1767 53015 5.23%
23 157 4720 4.64% 93 2807 4.71% 138 4143 4.44% 1491 44719 4.41%

Top 30 de 1203 URLs
# Hits KBytes URL
1 25302 24.86% 105882 10.44% /Default.asp
2 12597 12.38% 65271 6.43% /noticia.asp
3 7199 7.07% 148102 14.60% /default.asp
4 2668 2.62% 135830 13.39% /noticiario.asp
5 1025 1.01% 403 0.04% /robots.txt
6 719 0.71% 51823 5.11% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
7 587 0.58% 4592 0.45% /noticias.asp
8 302 0.30% 35041 3.45% /plesk-stat/webstat/usage_202003.html
9 285 0.28% 33004 3.25% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
10 262 0.26% 26831 2.64% /plesk-stat/webstat/usage_202001.html
11 206 0.20% 659 0.06% /estilos.css
12 191 0.19% 22539 2.22% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
13 176 0.17% 17934 1.77% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
14 158 0.16% 16971 1.67% /plesk-stat/webstat/usage_202004.html
15 151 0.15% 15252 1.50% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
16 111 0.11% 3010 0.30% /ficha_insc.asp
17 98 0.10% 11080 1.09% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
18 68 0.07% 7858 0.77% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
19 43 0.04% 5482 0.54% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
20 37 0.04% 4544 0.45% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
21 35 0.03% 4439 0.44% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
22 35 0.03% 4329 0.43% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
23 35 0.03% 4261 0.42% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
24 35 0.03% 4429 0.44% /plesk-stat/webstat/usage_201911.html
25 33 0.03% 4040 0.40% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
26 32 0.03% 3955 0.39% /plesk-stat/webstat/usage_201907.html
27 32 0.03% 3479 0.34% /plesk-stat/webstat/usage_201912.html
28 28 0.03% 27 0.00% /paineladm/default.htm
29 22 0.02% 1327 0.13% /resexpo07/Resultado Jales Nelore.pdf
30 19 0.02% 496 0.05% /nucleos.asp

Top 10 de 1203 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7199 7.07% 148102 14.60% /default.asp
2 2668 2.62% 135830 13.39% /noticiario.asp
3 25302 24.86% 105882 10.44% /Default.asp
4 12597 12.38% 65271 6.43% /noticia.asp
5 719 0.71% 51823 5.11% /plesk-stat/webstat/usage_202012.html
6 302 0.30% 35041 3.45% /plesk-stat/webstat/usage_202003.html
7 285 0.28% 33004 3.25% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
8 262 0.26% 26831 2.64% /plesk-stat/webstat/usage_202001.html
9 191 0.19% 22539 2.22% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
10 176 0.17% 17934 1.77% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html

Top 10 de 73 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 12597 12.38% 7687 46.79% /noticia.asp
2 25302 24.86% 3556 21.64% /Default.asp
3 7199 7.07% 1855 11.29% /default.asp
4 2668 2.62% 1286 7.83% /noticiario.asp
5 587 0.58% 357 2.17% /noticias.asp
6 302 0.30% 266 1.62% /plesk-stat/webstat/usage_202003.html
7 262 0.26% 223 1.36% /plesk-stat/webstat/usage_202001.html
8 285 0.28% 213 1.30% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
9 191 0.19% 133 0.81% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
10 158 0.16% 132 0.80% /plesk-stat/webstat/usage_202004.html

Top 10 de 73 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 12597 12.38% 7665 46.71% /noticia.asp
2 25302 24.86% 3560 21.70% /Default.asp
3 7199 7.07% 1779 10.84% /default.asp
4 2668 2.62% 1375 8.38% /noticiario.asp
5 587 0.58% 338 2.06% /noticias.asp
6 302 0.30% 257 1.57% /plesk-stat/webstat/usage_202003.html
7 262 0.26% 219 1.33% /plesk-stat/webstat/usage_202001.html
8 285 0.28% 218 1.33% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
9 191 0.19% 135 0.82% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
10 158 0.16% 132 0.80% /plesk-stat/webstat/usage_202004.html

Top 30 de 2486 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 58829 57.80% 20128 33.77% 0 0.00% 63 0.37% 193.201.216.216
2 1836 1.80% 1817 3.05% 74536 7.35% 406 2.38% 216.244.66.234
3 1836 1.80% 1831 3.07% 16159 1.59% 138 0.81% ip-54-36-148-102.a.ahrefs.com
4 1328 1.30% 1086 1.82% 23616 2.33% 32 0.19% 216-18-204-215.hosted.static.webnx.com
5 974 0.96% 955 1.60% 19684 1.94% 6 0.04% ninja-crawler42.webmeup.com
6 811 0.80% 783 1.31% 10675 1.05% 405 2.37% petalbot-114-119-132-65.aspiegel.com
7 801 0.79% 772 1.30% 10836 1.07% 389 2.28% petalbot-114-119-135-35.aspiegel.com
8 744 0.73% 733 1.23% 9796 0.97% 397 2.33% petalbot-114-119-149-83.aspiegel.com
9 731 0.72% 715 1.20% 13467 1.33% 384 2.25% petalbot-114-119-152-86.aspiegel.com
10 723 0.71% 714 1.20% 9195 0.91% 407 2.38% petalbot-114-119-157-51.aspiegel.com
11 707 0.69% 691 1.16% 12404 1.22% 375 2.20% petalbot-114-119-150-57.aspiegel.com
12 705 0.69% 689 1.16% 13288 1.31% 376 2.20% petalbot-114-119-128-236.aspiegel.com
13 703 0.69% 688 1.15% 8650 0.85% 393 2.30% petalbot-114-119-134-110.aspiegel.com
14 701 0.69% 687 1.15% 8262 0.81% 358 2.10% petalbot-114-119-135-253.aspiegel.com
15 688 0.68% 677 1.14% 8816 0.87% 376 2.20% petalbot-114-119-150-2.aspiegel.com
16 657 0.65% 648 1.09% 10513 1.04% 137 0.80% ip-54-36-148-106.a.ahrefs.com
17 644 0.63% 644 1.08% 46105 4.54% 7 0.04% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
18 543 0.53% 543 0.91% 11327 1.12% 1 0.01% static.178.98.9.5.clients.your-server.de
19 463 0.45% 459 0.77% 10731 1.06% 20 0.12% bras-79-132-22-6.comnet.bg
20 462 0.45% 461 0.77% 10225 1.01% 19 0.11% crawl-dev-1.babbar.eu
21 461 0.45% 461 0.77% 10808 1.07% 30 0.18% bras-79-132-8-220.comnet.bg
22 445 0.44% 8 0.01% 6726 0.66% 1 0.01% web10f55.kinghost.net
23 389 0.38% 213 0.36% 9162 0.90% 11 0.06% crawl-prod-7.babbar.eu
24 339 0.33% 338 0.57% 8012 0.79% 20 0.12% vlan-185-78-38-172.comnet.bg
25 292 0.29% 249 0.42% 10165 1.00% 94 0.55% crawl-66-249-64-113.googlebot.com
26 266 0.26% 266 0.45% 28561 2.82% 209 1.22% 5.188.210.8
27 264 0.26% 263 0.44% 5259 0.52% 2 0.01% linux07.mj12bot.com
28 253 0.25% 253 0.42% 25884 2.55% 220 1.29% 5.188.210.10
29 249 0.24% 196 0.33% 9285 0.92% 111 0.65% crawl-66-249-64-115.googlebot.com
30 226 0.22% 179 0.30% 6184 0.61% 118 0.69% crawl-66-249-64-117.googlebot.com

Top 10 de 2486 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1836 1.80% 1817 3.05% 74536 7.35% 406 2.38% 216.244.66.234
2 644 0.63% 644 1.08% 46105 4.54% 7 0.04% ec2-18-193-5-93.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 266 0.26% 266 0.45% 28561 2.82% 209 1.22% 5.188.210.8
4 253 0.25% 253 0.42% 25884 2.55% 220 1.29% 5.188.210.10
5 1328 1.30% 1086 1.82% 23616 2.33% 32 0.19% 216-18-204-215.hosted.static.webnx.com
6 974 0.96% 955 1.60% 19684 1.94% 6 0.04% ninja-crawler42.webmeup.com
7 178 0.17% 178 0.30% 18809 1.85% 160 0.94% win-n6df67n5okb
8 165 0.16% 165 0.28% 18489 1.82% 144 0.84% 5.188.210.36
9 150 0.15% 150 0.25% 16769 1.65% 134 0.78% win-jvtt2dtjqpg
10 1836 1.80% 1831 3.07% 16159 1.59% 138 0.81% ip-54-36-148-102.a.ahrefs.com

Top 30 de 315 Referrers
# Hits Referrer
1 28109 27.62% - (Direct Request)
2 4553 4.47% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
3 3210 3.15% https://2cleancutguys.com
4 3041 2.99% http://wishes.co.ua/
5 2962 2.91% http://wishguru.co.ua/
6 2948 2.90% http://wom.net.ua/
7 2925 2.87% https://pryvitalka.net.ua/
8 2863 2.81% https://pryvitay.net.ua/
9 2792 2.74% https://pryvitayko.net.ua/
10 2767 2.72% https://pryvitok.net.ua/
11 2736 2.69% http://symptom.com.ua/
12 2731 2.68% http://teg.com.ua/
13 2668 2.62% http://toasts.com.ua/
14 2592 2.55% http://www.nelorepaulista.com.br/
15 2572 2.53% https://bez-podarka.ru
16 2524 2.48% https://den-r.ru
17 2508 2.46% https://megapozdravki.ru
18 2326 2.29% https://nadnyushechku.ru
19 2204 2.17% https://prazdnik-365.ru
20 2191 2.15% https://happyb-day.ru
21 2004 1.97% https://nadnyushechki.ru
22 1890 1.86% https://vse-slova.ru
23 1806 1.77% https://te-slova.ru
24 1706 1.68% http://kafedra.com.ua/
25 1661 1.63% https://svyato365.net.ua/
26 1610 1.58% https://topvitannya.net.ua/
27 1590 1.56% https://vitalka.net.ua/
28 1550 1.52% https://vitayu.net.ua/
29 1446 1.42% https://vsivitannya.net.ua/
30 693 0.68% https://doska.info/razmestit-obyavlenie

Top 15 de 1138 User Agents
# Hits User Agent
1 59119 58.09% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 7319 7.19% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+7.0;)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+PetalBot;+https://aspiegel.com/petalbot)
3 7306 7.18% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/7.0;++http://ahrefs.com/robot/)
4 2393 2.35% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1836 1.80% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,+help@moz.com)
6 1561 1.53% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
7 1334 1.31% Mozilla/5.0+(compatible;+Adsbot/3.1)
8 1008 0.99% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)
9 974 0.96% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
10 851 0.84% Mozilla/5.0+(compatible;+Barkrowler/0.9;++https://babbar.tech/crawler)
11 776 0.76% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/87.0.4280.88+Safari/537.36
12 545 0.54% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/87.0.4280.90+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
13 543 0.53% Mozilla/5.0+(compatible;+MegaIndex.ru/2.0;++http://megaindex.com/crawler)
14 452 0.44% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+14_2+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/605.1.15+(KHTML,+like+Gecko)+Version/14.0.1+Mobile/15E148+Safari/604.1
15 366 0.36% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/7~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)

Utilização por País de Dezembro 2020

Top 30 de 57 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 67201 66.03% 27572 46.26% 307462 30.30% Unresolved/Unknown
2 24969 24.53% 23416 39.29% 500791 49.36% US Commercial
3 4519 4.44% 4189 7.03% 62682 6.18% Brazil
4 2061 2.03% 1502 2.52% 46927 4.63% Network
5 1400 1.38% 1394 2.34% 32648 3.22% Bulgaria
6 1158 1.14% 1110 1.86% 49717 4.90% Germany
7 136 0.13% 131 0.22% 3673 0.36% Russian Federation
8 40 0.04% 39 0.07% 152 0.01% Japan
9 36 0.04% 35 0.06% 593 0.06% China
10 30 0.03% 7 0.01% 545 0.05% Italy
11 23 0.02% 22 0.04% 2179 0.21% Viet Nam
12 19 0.02% 19 0.03% 564 0.06% Colombia
13 15 0.01% 12 0.02% 664 0.07% Poland
14 13 0.01% 13 0.02% 472 0.05% Slovak Republic
15 12 0.01% 6 0.01% 158 0.02% Central African Republic
16 11 0.01% 11 0.02% 433 0.04% Ukraine
17 10 0.01% 8 0.01% 384 0.04% Non-Profit Organization
18 10 0.01% 10 0.02% 383 0.04% Indonesia
19 8 0.01% 8 0.01% 155 0.02% Ecuador
20 7 0.01% 6 0.01% 432 0.04% Czech Republic
21 7 0.01% 7 0.01% 244 0.02% Cambodia
22 6 0.01% 4 0.01% 78 0.01% Wallis and Futuna Islands
23 5 0.00% 5 0.01% 103 0.01% India
24 5 0.00% 5 0.01% 103 0.01% Nepal
25 5 0.00% 5 0.01% 85 0.01% Romania
26 5 0.00% 4 0.01% 207 0.02% Thailand
27 4 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Cocos (Keeling) Islands
28 4 0.00% 4 0.01% 103 0.01% Georgia
29 4 0.00% 4 0.01% 508 0.05% Jordan
30 3 0.00% 3 0.01% 390 0.04% Old style Arpanet (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.01