Usage Statistics for nelorepaulista.com.br

Sumário do Periodo: Setembro 2019
Gerado em 01-Oct-2019 06:18 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Setembro 2019
Total de Hits 90270
Total de Ficheiros 83038
Total Pages 77569
Total Visitas 16051
Total de KBytes 1464209
Total de Sites Únicos 3462
Total de URLs Únicos 618
Total de Referrers Únicos 337
Total de User Agents Únicos 637
. Med Max
Hits por Hora 125 24561
Hits por Dia 3009 28670
Files por Dia 2767 27463
Paginas por Dia 2585 28395
Visitas por Dia 535 1269
KBytes por Dia 48807 333900
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 83038
Code 206 - Conteúdo Parcial 14
Code 301 - Mudança Permanente 1611
Code 302 - Found 60
Code 304 - Não Modificado 1262
Code 403 - Proibido 26
Code 404 - Não Encontrado 1284
Code 405 - Metodo não Permitido 1
Code 406 - Não Aceitável 4
Code 500 - Erro Interno do Servidor 2970

Uso diário de Setembro 2019

Estatística Diária de Setembro 2019
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 810 0.90% 633 0.76% 526 0.68% 270 1.68% 159 4.59% 26120 1.78%
2 1336 1.48% 1170 1.41% 770 0.99% 222 1.38% 138 3.99% 22142 1.51%
3 997 1.10% 850 1.02% 564 0.73% 282 1.76% 145 4.19% 24889 1.70%
4 1638 1.81% 1530 1.84% 1144 1.47% 344 2.14% 217 6.27% 29434 2.01%
5 1500 1.66% 1191 1.43% 888 1.14% 354 2.21% 142 4.10% 36153 2.47%
6 1898 2.10% 1775 2.14% 1171 1.51% 390 2.43% 152 4.39% 38061 2.60%
7 1408 1.56% 1115 1.34% 1271 1.64% 333 2.07% 134 3.87% 34474 2.35%
8 2477 2.74% 1632 1.97% 2044 2.64% 792 4.93% 522 15.08% 43575 2.98%
9 1430 1.58% 1126 1.36% 1020 1.31% 175 1.09% 117 3.38% 23906 1.63%
10 806 0.89% 667 0.80% 531 0.68% 356 2.22% 252 7.28% 16553 1.13%
11 1696 1.88% 1593 1.92% 1366 1.76% 586 3.65% 338 9.76% 31498 2.15%
12 1554 1.72% 1353 1.63% 1116 1.44% 193 1.20% 119 3.44% 29972 2.05%
13 1351 1.50% 1241 1.49% 956 1.23% 182 1.13% 105 3.03% 35241 2.41%
14 1224 1.36% 995 1.20% 912 1.18% 517 3.22% 352 10.17% 29021 1.98%
15 1801 2.00% 1651 1.99% 1527 1.97% 1035 6.45% 534 15.42% 38513 2.63%
16 2262 2.51% 2133 2.57% 1534 1.98% 1269 7.91% 593 17.13% 32307 2.21%
17 1734 1.92% 1445 1.74% 1555 2.00% 1165 7.26% 562 16.23% 34774 2.37%
18 1648 1.83% 1501 1.81% 1321 1.70% 1089 6.78% 548 15.83% 23057 1.57%
19 1488 1.65% 1179 1.42% 1169 1.51% 735 4.58% 439 12.68% 28061 1.92%
20 1513 1.68% 1411 1.70% 881 1.14% 638 3.97% 424 12.25% 27496 1.88%
21 1068 1.18% 955 1.15% 722 0.93% 536 3.34% 357 10.31% 25311 1.73%
22 1251 1.39% 974 1.17% 941 1.21% 612 3.81% 404 11.67% 21454 1.47%
23 1649 1.83% 1485 1.79% 987 1.27% 649 4.04% 409 11.81% 27384 1.87%
24 19346 21.43% 19164 23.08% 18722 24.14% 753 4.69% 609 17.59% 267430 18.26%
25 832 0.92% 722 0.87% 406 0.52% 275 1.71% 187 5.40% 26254 1.79%
26 1113 1.23% 967 1.16% 620 0.80% 401 2.50% 260 7.51% 21678 1.48%
27 3147 3.49% 2712 3.27% 2791 3.60% 408 2.54% 233 6.73% 59289 4.05%
28 1165 1.29% 1047 1.26% 770 0.99% 341 2.12% 216 6.24% 32632 2.23%
29 1458 1.62% 1358 1.64% 949 1.22% 331 2.06% 160 4.62% 43632 2.98%
30 28670 31.76% 27463 33.07% 28395 36.61% 835 5.20% 681 19.67% 333900 22.80%

Uso por hora de Setembro 2019

Estatística por Hora de Setembro 2019
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 53 1614 1.79% 49 1475 1.78% 30 907 1.17% 1043 31281 2.14%
1 68 2061 2.28% 55 1666 2.01% 45 1376 1.77% 3177 95314 6.51%
2 106 3208 3.55% 90 2722 3.28% 90 2722 3.51% 1842 55263 3.77%
3 46 1388 1.54% 42 1287 1.55% 35 1064 1.37% 1082 32474 2.22%
4 52 1584 1.75% 39 1177 1.42% 37 1136 1.46% 1176 35289 2.41%
5 51 1532 1.70% 41 1248 1.50% 46 1391 1.79% 1061 31818 2.17%
6 42 1285 1.42% 38 1160 1.40% 33 1010 1.30% 1269 38080 2.60%
7 54 1622 1.80% 38 1141 1.37% 47 1421 1.83% 1259 37765 2.58%
8 56 1700 1.88% 36 1097 1.32% 47 1438 1.85% 1271 38141 2.60%
9 47 1425 1.58% 42 1267 1.53% 34 1038 1.34% 1442 43246 2.95%
10 71 2145 2.38% 57 1739 2.09% 62 1866 2.41% 1621 48621 3.32%
11 56 1688 1.87% 52 1563 1.88% 34 1020 1.31% 1289 38675 2.64%
12 59 1796 1.99% 53 1607 1.94% 37 1138 1.47% 1377 41298 2.82%
13 62 1868 2.07% 55 1669 2.01% 42 1275 1.64% 1064 31923 2.18%
14 73 2212 2.45% 62 1878 2.26% 48 1456 1.88% 1265 37945 2.59%
15 64 1921 2.13% 57 1737 2.09% 40 1203 1.55% 1504 45113 3.08%
16 55 1660 1.84% 51 1530 1.84% 39 1186 1.53% 1092 32753 2.24%
17 76 2285 2.53% 71 2134 2.57% 59 1787 2.30% 1366 40973 2.80%
18 64 1945 2.15% 58 1756 2.11% 38 1163 1.50% 1234 37011 2.53%
19 784 23548 26.09% 773 23211 27.95% 754 22626 29.17% 9073 272188 18.59%
20 892 26766 29.65% 850 25524 30.74% 873 26208 33.79% 9817 294523 20.11%
21 53 1612 1.79% 48 1464 1.76% 34 1034 1.33% 1155 34651 2.37%
22 65 1958 2.17% 59 1789 2.15% 36 1089 1.40% 1222 36660 2.50%
23 48 1447 1.60% 39 1197 1.44% 33 1015 1.31% 1107 33208 2.27%

Top 30 de 618 URLs
# Hits KBytes URL
1 45694 50.62% 473680 32.35% /plesk-stat/webstat/Index.html
2 9594 10.63% 192355 13.14% /default.asp
3 7902 8.75% 40596 2.77% /noticia.asp
4 3502 3.88% 83817 5.72% /Default.asp
5 3076 3.41% 99024 6.76% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
6 2030 2.25% 813 0.06% /robots.txt
7 1242 1.38% 63061 4.31% /noticiario.asp
8 319 0.35% 1018 0.07% /estilos.css
9 132 0.15% 1044 0.07% /noticias.asp
10 87 0.10% 2318 0.16% /ficha_insc.asp
11 77 0.09% 9017 0.62% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
12 72 0.08% 9089 0.62% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
13 54 0.06% 4417 0.30% /topo.swf
14 52 0.06% 194 0.01% /evento.asp
15 48 0.05% 5954 0.41% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
16 47 0.05% 6041 0.41% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
17 42 0.05% 4918 0.34% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
18 42 0.05% 5354 0.37% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
19 41 0.05% 5220 0.36% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
20 39 0.04% 4763 0.33% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
21 36 0.04% 4579 0.31% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
22 35 0.04% 4406 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
23 35 0.04% 4316 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_201906.html
24 34 0.04% 4313 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
25 34 0.04% 4293 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
26 30 0.03% 66 0.00% /previsao2.asp
27 27 0.03% 3399 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_201803.html
28 25 0.03% 25 0.00% /paineladm/default.htm
29 25 0.03% 1271 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
30 23 0.03% 7755 0.53% /resexpo07/Resultado Nelore Itapetininga.pdf

Top 10 de 618 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 45694 50.62% 473680 32.35% /plesk-stat/webstat/Index.html
2 9594 10.63% 192355 13.14% /default.asp
3 3076 3.41% 99024 6.76% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
4 3502 3.88% 83817 5.72% /Default.asp
5 1242 1.38% 63061 4.31% /noticiario.asp
6 19 0.02% 43491 2.97% /expoitapetininga-2016.pdf
7 7902 8.75% 40596 2.77% /noticia.asp
8 72 0.08% 9089 0.62% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html
9 77 0.09% 9017 0.62% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
10 23 0.03% 7755 0.53% /resexpo07/Resultado Nelore Itapetininga.pdf

Top 10 de 67 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 7902 8.75% 6773 44.18% /noticia.asp
2 9594 10.63% 2814 18.36% /default.asp
3 3502 3.88% 1418 9.25% /Default.asp
4 45694 50.62% 1195 7.80% /plesk-stat/webstat/Index.html
5 3076 3.41% 1176 7.67% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
6 1242 1.38% 1096 7.15% /noticiario.asp
7 132 0.15% 106 0.69% /noticias.asp
8 77 0.09% 75 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
9 52 0.06% 62 0.40% /evento.asp
10 72 0.08% 46 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201904.html

Top 10 de 69 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 7902 8.75% 6767 44.24% /noticia.asp
2 9594 10.63% 2779 18.17% /default.asp
3 3502 3.88% 1419 9.28% /Default.asp
4 45694 50.62% 1199 7.84% /plesk-stat/webstat/Index.html
5 3076 3.41% 1171 7.66% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
6 1242 1.38% 1090 7.13% /noticiario.asp
7 132 0.15% 108 0.71% /noticias.asp
8 77 0.09% 76 0.50% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
9 52 0.06% 65 0.42% /evento.asp
10 47 0.05% 45 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html

Top 30 de 3462 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 6352 7.04% 6352 7.65% 67647 4.62% 3 0.02% 222.107.107.120
2 3640 4.03% 3640 4.38% 38766 2.65% 3 0.02% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
3 2192 2.43% 2192 2.64% 23303 1.59% 1 0.01% 193.8.40.126
4 2101 2.33% 2101 2.53% 22375 1.53% 2 0.01% 95-28-155-120.broadband.corbina.ru
5 2090 2.32% 2090 2.52% 22220 1.52% 4 0.02% 103.87.160.10
6 1781 1.97% 1752 2.11% 36568 2.50% 3 0.02% pot7.webmeup.com
7 1755 1.94% 1755 2.11% 18658 1.27% 3 0.02% 206.176.112.195
8 1749 1.94% 1749 2.11% 18627 1.27% 3 0.02% ec2-13-57-148-239.us-west-1.compute.amazonaws.com
9 1534 1.70% 1534 1.85% 38592 2.64% 515 3.21% dedic1264.hidehost.net
10 1305 1.45% 1305 1.57% 32438 2.22% 439 2.74% dedic1280.hidehost.net
11 1281 1.42% 1280 1.54% 32559 2.22% 5 0.03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
12 1200 1.33% 1200 1.45% 12758 0.87% 1 0.01% ec2-54-255-243-121.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
13 1190 1.32% 1190 1.43% 12674 0.87% 2 0.01% ec2-52-53-192-123.us-west-1.compute.amazonaws.com
14 1091 1.21% 1086 1.31% 11480 0.78% 1 0.01% 129.213.76.116
15 1055 1.17% 1055 1.27% 11216 0.77% 2 0.01% ec2-18-136-201-129.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 1051 1.16% 1051 1.27% 11193 0.76% 4 0.02% ec2-46-137-89-49.eu-west-1.compute.amazonaws.com
17 996 1.10% 996 1.20% 10608 0.72% 1 0.01% 176.117.233.184
18 974 1.08% 974 1.17% 10355 0.71% 3 0.02% ec2-52-33-146-3.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 928 1.03% 928 1.12% 9884 0.68% 1 0.01% 183.91.67.186
20 901 1.00% 901 1.09% 9596 0.66% 2 0.01% ec2-13-57-103-60.us-west-1.compute.amazonaws.com
21 803 0.89% 655 0.79% 22201 1.52% 63 0.39% 216.244.66.234
22 799 0.89% 799 0.96% 8510 0.58% 2 0.01% 213.231.6.128.users.breezein.net
23 720 0.80% 720 0.87% 7668 0.52% 1 0.01% 217.68.51.178
24 716 0.79% 716 0.86% 7612 0.52% 1 0.01% static-190-101-130-217.ipcom.comunitel.net
25 675 0.75% 622 0.75% 14399 0.98% 161 1.00% crawl-66-249-64-189.googlebot.com
26 607 0.67% 607 0.73% 6465 0.44% 1 0.01% 157.245.41.135
27 602 0.67% 0 0.00% 9855 0.67% 1 0.01% m1.dozor2.beget.com
28 546 0.60% 475 0.57% 11145 0.76% 161 1.00% crawl-66-249-64-191.googlebot.com
29 545 0.60% 545 0.66% 5794 0.40% 1 0.01% 121-84-216-239f1.osk1.eonet.ne.jp
30 544 0.60% 544 0.66% 11316 0.77% 1 0.01% aspra25.informatik.uni-leipzig.de

Top 10 de 3462 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 6352 7.04% 6352 7.65% 67647 4.62% 3 0.02% 222.107.107.120
2 66 0.07% 65 0.08% 48434 3.31% 1 0.01% 179.162.158.66.dynamic.adsl.gvt.net.br
3 3640 4.03% 3640 4.38% 38766 2.65% 3 0.02% ec2-52-56-98-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
4 1534 1.70% 1534 1.85% 38592 2.64% 515 3.21% dedic1264.hidehost.net
5 1781 1.97% 1752 2.11% 36568 2.50% 3 0.02% pot7.webmeup.com
6 1281 1.42% 1280 1.54% 32559 2.22% 5 0.03% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
7 1305 1.45% 1305 1.57% 32438 2.22% 439 2.74% dedic1280.hidehost.net
8 2192 2.43% 2192 2.64% 23303 1.59% 1 0.01% 193.8.40.126
9 2101 2.33% 2101 2.53% 22375 1.53% 2 0.01% 95-28-155-120.broadband.corbina.ru
10 2090 2.32% 2090 2.52% 22220 1.52% 4 0.02% 103.87.160.10

Top 30 de 337 Referrers
# Hits Referrer
1 26454 29.31% - (Direct Request)
2 7979 8.84% http://www.nelorepaulista.com.br/default.asp
3 3075 3.41% http://www.nelorepaulista.com.br/
4 1954 2.16% https://www.kabvgroup.ru/
5 554 0.61% https://www.czaschita.ru/
6 512 0.57% https://casinoonlineww.com
7 396 0.44% http://conlinepharmacy.info
8 393 0.44% https://cbdhemp30.com
9 388 0.43% https://buycbdoil50.com
10 387 0.43% https://cbdhemp20.com
11 387 0.43% https://hempcbd10.com
12 385 0.43% https://buycbdoil40.com
13 385 0.43% https://cbdhemp10.com
14 385 0.43% https://cbdoil50.com
15 385 0.43% https://cbdoilmarketusa.com
16 384 0.43% https://hempcbd2020.com
17 383 0.42% https://cbdhempoil10.com
18 383 0.42% https://turbohempcbd.com
19 380 0.42% https://cbdoil30.com
20 379 0.42% https://buycbdoil20.com
21 378 0.42% https://cbdoilhemp24.com
22 377 0.42% https://cbd-oil10.com
23 377 0.42% https://hempcbdoil2019.com
24 377 0.42% https://hempoilxl.com
25 376 0.42% https://hempoil10.com
26 376 0.42% https://newhempoil2020.com
27 375 0.42% https://buycbdoil30.com
28 375 0.42% https://mycbdoil.us.org
29 374 0.41% https://buycbdoil.icu
30 374 0.41% https://highcbdoildrops.com

Top 15 de 637 User Agents
# Hits User Agent
1 45746 50.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
2 7589 8.41% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/6.1;++http://ahrefs.com/robot/)
3 3918 4.34% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/6~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
4 2480 2.75% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
5 2439 2.70% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+6.0.1;+Nexus+5X+Build/MMB29P)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/41.0.2272.96+Mobile+Safari/537.36+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html
6 1781 1.97% Mozilla/5.0+(compatible;+BLEXBot/1.0;++http://webmeup-crawler.com/)
7 1713 1.90% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+4.2.1;+en-us;+Nexus+5+Build/JOP40D)+AppleWebKit/535.19+(KHTML,+like+Gecko;+googleweblight)+Chrome/38.0.1025.166+Mobile+Safari/535.19
8 1333 1.48% ZoominfoBot+(zoominfobot+at+zoominfo+dot+com)
9 1091 1.21% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+BDCbot/1.0;++http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/69.0.3497.100+Safari/537.36
10 934 1.03% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-PT;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
11 803 0.89% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.opensiteexplorer.org/dotbot,+help@moz.com)
12 754 0.84% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/76.0.3809.132+Safari/537.36
13 561 0.62% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+7_0+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11A465+Safari/9537.53+BingPreview/1.0b
14 544 0.60% LCC+(+http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
15 543 0.60% Mozilla/5.0+(compatible;+Seekport+Crawler;+http://seekport.com/)

Utilização por País de Setembro 2019

Top 30 de 66 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 40230 44.57% 36367 43.80% 649558 44.36% US Commercial
2 29105 32.24% 27389 32.98% 385230 26.31% Unresolved/Unknown
3 6030 6.68% 5591 6.73% 108745 7.43% Network
4 5208 5.77% 4504 5.42% 144462 9.87% Brazil
5 4018 4.45% 4010 4.83% 67170 4.59% Russian Federation
6 2405 2.66% 2149 2.59% 67568 4.61% Germany
7 613 0.68% 612 0.74% 6107 0.42% Japan
8 490 0.54% 486 0.59% 5977 0.41% Ecuador
9 458 0.51% 458 0.55% 4877 0.33% Hong Kong
10 288 0.32% 288 0.35% 3185 0.22% India
11 240 0.27% 81 0.10% 3422 0.23% Netherlands
12 156 0.17% 151 0.18% 1980 0.14% Italy
13 111 0.12% 108 0.13% 975 0.07% Turkey
14 78 0.09% 78 0.09% 1196 0.08% France
15 65 0.07% 65 0.08% 1397 0.10% Viet Nam
16 61 0.07% 61 0.07% 941 0.06% Colombia
17 55 0.06% 53 0.06% 488 0.03% Mexico
18 44 0.05% 44 0.05% 469 0.03% China
19 44 0.05% 44 0.05% 468 0.03% Dominican Republic
20 42 0.05% 40 0.05% 297 0.02% Albania
21 42 0.05% 41 0.05% 685 0.05% Argentina
22 39 0.04% 39 0.05% 415 0.03% Belgium
23 33 0.04% 33 0.04% 351 0.02% US Educational
24 32 0.04% 3 0.00% 159 0.01% Iran
25 31 0.03% 31 0.04% 330 0.02% Israel
26 29 0.03% 29 0.03% 309 0.02% United Kingdom
27 26 0.03% 4 0.00% 285 0.02% Poland
28 25 0.03% 25 0.03% 383 0.03% Taiwan
29 25 0.03% 25 0.03% 256 0.02% South Africa
30 24 0.03% 24 0.03% 256 0.02% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.01